Résultats

 

2012 - Résultats des courses

24 et 25 novembre 2012

 

Course 1: scooter 1 chien

       

Bourse= $900
Arrivée Prénom Nom de Famille Jour 1 Jour 2 Cumulatif BOURSE
1ère Place Karen Koehler 00:11:09.60 00:07:42.21 00:18:51.81 $207.00
2ième Place Anne O`Donnell 00:11:59.95 00:08:01.00 00:20:00.95 $162.00
3ième Place Jessica Doherty 00:12:05.51 00:08:09.93 00:20:15.44 $126.00
4ième Place Norm Walek 00:12:15.17 00:08:04.25 00:20:19.42 $108.00
5ième Place Heaeer Adeney 00:12:16.18 00:08:18.54 00:20:34.72 $90.00
6ième Place Jocelyn Bradbury 00:13:04.82 00:08:07.59 00:21:12.41 $72.00
7ième Place Kelley McGrae 00:12:57.15 00:08:45.20 00:21:42.35 $54.00
8ième Place Cindy Lottes 00:15:18.67 00:09:45.56 00:25:04.23 $36.00
9ième Place Steve Fleury 00:16:32.54 DNR DNR $27.00
10ième Place           $18.00

 

Course 2: bikejoring - 1 chien   

       

Bourse= $1,150.00
Arrivée Prénom Nom de Famille Jour 1 Jour 2 Cumulatif BOURSE
1ère Place Mark Ovenden 00:08:59.39 00:08:50.28 00:17:49.67 $264.50
2ième Place Kelley McGrae 00:09:41.78 00:09:10.87 00:18:52.65 $207.00
3ième Place Karen Koehler 00:09:49.53 00:09:13.54 00:19:03.07 $161.00
4ième Place Ludovic Coulaux 00:09:49.84 00:09:19.50 00:19:09.34 $138.00
5ième Place Heaeer Adeney 00:10:15.04 00:09:27.20 00:19:42.24 $115.00
6ième Place Murielle Ovenden 00:10:25.87 00:09:18.68 00:19:44.55 $92.00
7ième Place Chris Macluckie 00:10:14.21 00:09:30.85 00:19:45.06 $69.00
8ième Place Jamie Dittmar 00:10:36.26 00:09:24.04 00:20:00.30 $46.00
9ième Place Ron Jeffery 00:10:24.81 00:09:51.45 00:20:16.26 $34.50
10ième Place Ed Clifford 00:10:25.81 00:09:54.37 00:20:20.18 $23.00
11ième Place Scott Farmer 00:11:01.01 00:09:57.35 00:20:58.36
12ième Place Maude Lapointe 00:10:54.62 00:10:05.40 00:21:00.02
13ième Place Blair Carroll 00:10:57.40 00:10:18.90 00:21:16.30
14ième Place Jordan Erskine 00:11:03.92 00:10:23.20 00:21:27.12
15ième Place Laurence Saucier 00:11:16.00 00:11:38.43 00:22:54.43
16ième Place Hilary Schwafel 00:12:41.00 00:11:07.01 00:23:48.01
17ième Place Marc-André Lamoee 00:12:32.68 00:12:08.10 00:24:40.78
18ième Place Nova Jr Clifford Jr 00:13:17.46 00:12:29.45 00:25:46.91
19ième Place Kim Paré 00:15:21.12 00:11:54.54 00:27:15.66
20ième Place Bruno Mainardi 00:13:20.62 00:14:41.40 00:28:02.02
21ième Place Geneviève Baril 00:13:28.57 00:14:34.92 00:28:03.49
22ième Place Marie-Philippe RodChariotue 00:14:09.85 00:14:02.70 00:28:12.55
23ième Place Naealie Fortier 00:13:20.10 00:16:05.12 00:29:25.22
24ième Place Michael Roux 00:19:54.71 00:19:21.87 00:39:16.58
25ième Place Jean Bouvier 00:12:15.06 DNR DNR

 

Course 3: scooter - 2 chiens       

       

Bourse=$1,150.00
Arrivée Prénom Nom de Famille Jour 1 Jour 2 Cumulatif BOURSE
1ère Place Jocelyn Bradbury 00:10:01.06 00:09:20.60 00:19:21.66 $264.50
2ième Place Jamie Dittmar 00:10:02.20 00:09:21.84 00:19:24.04 $207.00
3ième Place Ludovic Coulaux 00:09:46.15 00:09:38.56 00:19:24.71 $161.00
4ième Place Scott Farmer 00:10:07.43 00:09:19.37 00:19:26.80 $138.00
5ième Place Rachael Colbae 00:10:22.31 00:09:37.26 00:19:59.57 $115.00
6ième Place Kelley McGrae 00:10:20.93 00:09:52.56 00:20:13.49 $92.00
7ième Place Jean-René Saucier $ 00:10:38.06 00:10:05.14 00:20:43.20 $69.00
8ième Place Chris Macluckie 00:10:53.42 00:10:08.14 00:21:01.56 $46.00
9ième Place Anne O`Donnell 00:12:02.00 00:11:10.75 00:23:12.75 $34.50
10ième Place Karen Koehler 00:11:53.54 00:12:02.35 00:23:55.89 $23.00
11ième Place Kayla Broom 00:12:58.71 00:11:44.56 00:24:43.27
12ième Place George Micka 00:13:21.51 00:12:25.37 00:25:46.88
13ième Place Natalie Van Der Merwe 00:16:59.21 00:16:40.28 00:33:39.49
14ième Place Jennifer Gillissie 00:13:57.79 DNR DNR

 

Course 4: chariot - 4 chiens       

       

Bourse= $1,500.00
Finish Prénom Nom de Famille Jour 1 Jour 2 Cumulatif Bourse
1ère Place Jessica Doherty 00:08:26.75 00:08:13.45 00:16:40.20 $345.00
2ième Place Jan Bootz-Dittmar 00:09:31.62 00:09:12.46 00:18:44.08 $270.00
3ième Place Denis Rozon 00:09:33.15 00:09:30.14 00:19:03.29 $210.00
4ième Place Ken Davis 00:09:57.70 00:09:29.75 00:19:27.45 $180.00
5ième Place Richard Korb 00:10:16.95 00:09:52.54 00:20:09.49 $150.00
6ième Place Ed Clifford 00:10:16.42 00:09:53.64 00:20:10.06 $120.00
7ième Place Guy Lortie 00:10:29.54 00:09:56.89 00:20:26.43 $90.00
8ième Place Kerri Lambert 00:10:38.48 00:09:48.82 00:20:27.30 $60.00
9ième Place Simon-Pierre Saucier $ 00:10:52.56 00:10:21.34 00:21:13.90 $45.00
10ième Place Scott Farmer 00:10:58.28 00:10:25.65 00:21:23.93 $30.00
11ième Place Luke Siertsema 00:10:52.04 00:12:38.35 00:23:30.39
12ième Place Spencer Thew 00:13:37.10 00:13:30.82 00:27:07.92
13ième Place Lacey Heward-Thompson DNF DNR DNR
14ième Place Devan Button DNF DNR DNR

 

Course 5: chariot 6 chiens       

       

Bourse= $2,150.00
Finish Prénom Nom de Famille Jour 1 Jour 2 Cumulatif Bourse
1ère Place Jessica Doherty 00:08:15.34 00:08:04.09 00:16:19.43 $494.50
2ième Place Jeff Brannen 00:08:52.76 00:08:39.71 00:17:32.47 $387.00
3ième Place Jan Bootz-Dittmar 00:08:32.29 00:09:06.76 00:17:39.05 $301.00
4ième Place Richard Korb 00:08:50.20 00:08:54.00 00:17:44.20 $258.00
5ième Place Ken Davis 00:09:10.32 00:08:57.39 00:18:07.71 $215.00
6ième Place Jean-René Saucier $ 00:09:09.12 00:08:58.87 00:18:07.99 $172.00
7ième Place Ed Clifford 00:09:31.59 00:09:11.37 00:18:42.96 $129.00
8ième Place Jean Bouvier 00:09:39.48 00:09:29.26 00:19:08.74 $86.00
9ième Place Michael Siertsema 00:10:36.29 00:10:19.35 00:20:55.64 $64.50
10ième Place Samuel Laforce 00:10:59.17 00:10:03.12 00:21:02.29 $43.00
11ième Place Monique Gagnon $ 00:10:41.67 00:10:39.93 00:21:21.60
12ième Place Harvan Marek 00:13:28.79 00:12:33.89 00:26:02.68
13ième Place Lynn Cheffins 00:15:48.15 00:15:26.56 00:31:14.71
14ième Place Yan Prevost 00:24:00.03 DNR DNR

 

Course 6: chariot 8 chiens       

      
Bourse= $2,650.00
Finish Prénom Nom de Famille Jour 1 Jour 2 Cumulatif Bourse
1ère Place Ludovic Coulaux 00:10:35.89 00:10:16.32 00:20:52.21 $609.50
2ième Place Laurent Gonsolin $ 00:11:21.90 00:10:50.46 00:22:12.36 $477.00
3ième Place Bernard Saucier $ 00:11:23.90 00:11:05.17 00:22:29.07 $371.00
4ième Place Jan Bootz-Dittmar 00:11:22.29 00:11:54.89 00:23:17.18 $318.00
5ième Place Michael Siertsema 00:11:54.43 00:11:31.31 00:23:25.74 $265.00
6ième Place Jeff Brannen 00:11:17.09 00:12:17.60 00:23:34.69 $212.00
7ième Place Samuel Laforce 00:12:45.42 00:12:09.04 00:24:54.46 $159.00
8ième Place Brittany Colbath 00:13:25.90 00:11:55.09 00:25:20.99 $106.00
9ième Place Kiana Brintnell 00:16:29.00 00:13:26.48 00:29:55.48 $79.50
10ième Place André Van Der Merwe 00:16:54.12 00:15:49.68 00:32:43.80 $53.00
11ième Place Erick Laforce 00:15:29.45 DNR DNR
12ième Place Ian Moreau 00:21:51.26 DNR DNR
13ième Place Peter Franke DNF DNR DNR

 

Course 7: canicross adultes - 1 chien  

       
     

Bourse= $575.00
Finish Prénom Nom de Famille Jour 1 Jour 2 Cumulatif Bourse
1ère Place Michael Roux 00:07:45.10 00:11:20.50 00:19:05.60 $200.00
2e place Mark Ovenden 00:07:45.88 00:11:20.20 00:19:06.08 $100.00
3ième Place Ed Clifford 00:07:49.73 00:11:54.75 00:19:44.48 $75.00
4ième Place Scott Farmer 00:08:26.32 00:12:39.39 00:21:05.71 $50.00
5ième Place Maude Lapointe 00:08:34.89 00:12:33.14 00:21:08.03 $25.00
6ième Place Blair Carroll 00:08:36.85 00:12:36.09 00:21:12.94 $25.00
7ième Place Geneviève Baril 00:08:45.23 00:13:19.95 00:22:05.18 $25.00
8ième Place Rachael Colbath 00:09:03.62 00:13:05.29 00:22:08.91 $25.00
9ième Place Richard Bellefeuille 00:08:56.53 00:13:54.98 00:22:51.51 $25.00
10ième Place Cindy Lottes 00:09:09.81 00:14:09.48 00:23:19.29 $25.00
11ième Place J Saucier 00:10:01.81 00:13:55.73 00:23:57.54
12ième Place Christine Binne 00:10:09.70 00:14:55.57 00:25:05.27
13ième Place Maxime Hémond 00:10:17.12 00:15:16.10 00:25:33.22
14ième Place Karen Koehler 00:10:46.20 00:15:46.39 00:26:32.59
15ième Place Danae Bryar 00:10:54.85 00:15:57.73 00:26:52.58
16ième Place Nathalie Fortier 00:13:03.78 00:18:31.76 00:31:35.54
17ième Place Kyla Carroll 00:13:25.95 00:19:26.26 00:32:52.21
18ième Place Donna Blair 00:16:36.76 00:23:03.12 00:39:39.88
19ième Place Marie-Philippe Rodrigue 00:12:21.46 DNR DNR
20ième Place Brittany Colbath 00:10:12.75 DNF DNR
21ième Place Peter Franke DNR DNR DNR
22ième Place Hilary Schwafel DNR DNR DNF