Résultats

 

2014 - Résultats des courses

1 et 2 novembre 2014

 

Course 1: Scooter 1-chien Suivie par Junior Scooter 1-Chien (2.3 miles)

   

Adult Scooter 1_Dog Speed     Points Total Time
Bib# ISDRA First Name Last Name Day 1 Day 2 Day 3 Elapsed
1 8777 Karen Koehler 00:07:37.00 00:07:41.60   00:15:18.60
2 NM Francis Gelinas 00:08:04.13 00:08:20.95   00:16:25.08
3 NM Ludovic Coulaux 00:08:12.83 00:08:21.64   00:16:34.47
4 NM Jeffrey McRobbie 00:08:36.14 00:08:35.78   00:17:11.92
5 NM Jason Sperry 00:08:36.46 00:08:43.08   00:17:19.54
6 NM Laurence Saucier 00:08:40.33 00:09:01.28   00:17:41.61
7 NM Boris Sipos 00:09:08.52 00:09:03.03   00:18:11.55
8 NM Claudia Hanel 00:09:25.69 00:09:04.50   00:18:30.19
9 NM Marlene Caron 00:09:16.53 00:10:05.47   00:19:22.00
10 NM George Micka 00:10:09.27 00:10:37.82   00:20:47.09
11 NM Jessica Johnson 00:11:04.36 00:10:49.70   00:21:54.06
12 NM Nova Clifford jr 00:11:20.35 00:11:41.40   00:23:01.75
13 NM Luc Ladouceur 00:14:02.84 00:14:52.93   00:28:55.77
14 NM Nicolas Belanger jr 00:13:50.77 00:16:14.81   00:30:05.58
15 NM Charles Belanger jr 00:14:52.67 DNF   DNF

 

Course 2: Bikejoring 1-chien (3 miles)

       

Adult Bikejoring 1_Dog Speed     Points Total Time
Bib# ISDRA First Name Last Name Day 1 Day 2 Day 3 Elapsed
17 NM Michael Roux 00:08:33.09 00:08:36.78   00:17:09.87
18 NM Karen Koehler 00:09:02.08 00:08:58.83   00:18:00.91
19 NM Albine Devinant 00:09:12.57 00:08:59.20   00:18:11.77
20 8675 Murielle Ovenden 00:09:13.68 00:08:59.49   00:18:13.17
21 8619 Scott Farmer 00:09:20.71 00:09:27.98   00:18:48.69
22 8734 Kelley McGrath 00:09:28.52 00:09:28.60   00:18:57.12
23 NM Laurence Saucier 00:09:35.37 00:09:35.61   00:19:10.98
24 NM Marie-Philipe Rodrigue 00:09:46.01 00:09:35.42   00:19:21.43
25 NM Marie Parent 00:09:50.26 00:10:00.36   00:19:50.62
26 NM Steven Murphy 00:09:57.30 00:10:00.54   00:19:57.84
28 NM Flavie Morin-Dore 00:10:04.81 00:10:00.78   00:20:05.59
27 NM Olivier Giasson 00:10:04.78 00:10:01.27   00:20:06.05
29 8161 Sebastien Clement 00:10:07.96 00:10:01.75   00:20:09.71
30 NM Asa Szegvari jr 00:10:09.85 00:10:03.68   00:20:13.53
31 NM Nathalie Bernier 00:10:11.54 00:10:18.39   00:20:29.93
32 NM Maude Lapointe 00:10:24.70 00:10:29.28   00:20:53.98
35 NM Kim Pare 00:10:46.74 00:10:36.32   00:21:23.06
36 NM Miro Sipos 00:10:46.84 00:10:36.64   00:21:23.48
34 8039 Blair Carroll 00:10:39.38 00:10:48.94   00:21:28.32
38 NM Joelle Bergeron 00:10:52.30 00:11:17.17   00:22:09.47
33 NM Andrew Buzzeo 00:10:33.36 00:11:37.16   00:22:10.52
37 NM Bill Boyd 00:10:50.86 00:11:26.00   00:22:16.86
39 NM Tim Carey 00:11:03.58 00:11:21.82   00:22:25.40
42 NM Jean Barbar 00:11:16.56 00:11:20.20   00:22:36.76
41 NM Ed Clifford 00:11:13.68 00:12:00.62   00:23:14.30
43 NM Jessica Olsen 00:11:25.75 00:12:00.16   00:23:25.91
40 NM Per Larsson 00:11:08.97 00:12:21.29   00:23:30.26
45 NM Carolane Lachance 00:11:48.42 00:12:30.25   00:24:18.67
46 NM Robyn Rittmaster 00:13:40.69 00:12:33.58   00:26:14.27
44 NM Marlene Caron 00:11:38.46 00:14:44.59   00:26:23.05
47 NM Tristan Rivest jr 00:13:55.27 00:12:47.25   00:26:42.52
50 NM Anne-Marie Phillips 00:14:59.33 00:12:56.05   00:27:55.38
49 NM Benoit Cyr 00:14:42.78 00:14:54.80   00:29:37.58
48 NM Audrey Bertrand 00:14:20.85 00:16:04.17   00:30:25.02
51 NM Lara Renner jr 00:15:25.23 00:15:03.25   00:30:28.48
52 NM Nicolas Belanger jr 00:15:32.83 00:17:13.79   00:32:46.62
53 NM Joey Carey 00:15:51.50 DNR   DNR
54 NM Charles Belanger jr 00:18:02.75 DNR   DNR
  NM Sara Levesque DNR DNR   DNR

 

 

Course 3: Scooter 2-chiens (3 miles)

       

Adult Scooter 2_Dog Speed     Points Total Time
Bib# ISDRA First Name Last Name Day 1 Day 2 Day 3 Elapsed
56 9066 Amy Cooper 00:09:11.52 00:09:01.67   00:18:13.19
57 8734 Kelley McGrath 00:09:36.13 00:09:28.55   00:19:04.68
58 9218 Jocelyn Bradbury 00:09:39.98 00:09:28.14   00:19:08.12
59 NM Rachael Colbath 00:09:48.72 00:09:27.22   00:19:15.94
60 8683 Mandy Collins 00:09:49.41 00:10:16.98   00:20:06.39
61 NM Jean-Rene Saucier 00:10:05.99 00:10:04.97   00:20:10.96
65 NM Lily Stewart 00:10:50.08 00:10:18.83   00:21:08.91
64 NM Jeffrey McRobbie 00:10:49.48 00:10:22.19   00:21:11.67
63 8619 Scott Farmer 00:10:47.63 00:10:40.25   00:21:27.88
66 NM Casey Warren 00:11:11.63 00:11:20.86   00:22:32.49
67 NM Per Larsson 00:11:22.39 00:11:16.71   00:22:39.10
69 NM Jessica Johnson 00:12:09.96 00:11:22.75   00:23:32.71
68 NM Keri Buttle 00:11:51.64 00:11:45.80   00:23:37.44
62 NM Claudia Hanel 00:10:26.58 00:13:15.45   00:23:42.03
70 NM Jason Sperry 00:12:23.98 00:12:27.45   00:24:51.43
71 NM Leandra Micka 00:12:32.90 00:12:26.57   00:24:59.47
72 NM Jenn Rollinson (pb) 00:14:10.08 00:14:25.37   00:28:35.45
73 9004 Michele Boyd 00:14:23.81 00:14:21.18   00:28:44.99
74 NM Boris Sipos 00:14:41.08 00:14:17.01   00:28:58.09
78 NM Cassidy Prieur 00:19:24.55 00:12:12.33   00:31:36.88
75 NM Lise De Gennaro (pb) 00:15:52.86 00:16:40.50   00:32:33.36
76 NM Jennifer Gillissie 00:16:48.59 00:17:31.61   00:34:20.20
77 NM Bert Langlois (pb) 00:16:54.20 00:19:07.36   00:36:01.56
80 NM Lori Leany (pb) 00:23:37.43 00:22:24.82   00:46:02.25
79 NM Sheri Blair (pb) 00:22:39.22 00:26:37.61   00:49:16.83
  NM Unknown Unknown DNR     DNR
  NM Abby Fallis (pb) DNR     DNR

 

 

Course 4: Bikejoring 2-chiens (3 miles)

       

Adult Bikejoring 2_Dog Speed     Points Total Time
Bib# ISDRA First Name Last Name Day 1 Day 2 Day 3 Elapsed
82 9066 Amy Cooper 00:08:32.36 00:08:48.83   00:17:21.19
83 NM Albine Devinant 00:09:01.29 00:09:02.06   00:18:03.35
85 8207 Jessica Olsen 00:09:22.40 00:09:05.43   00:18:27.83
86 8048 Angie Carter 00:09:28.43 00:09:10.45   00:18:38.88
84 8683 Mandy Collins 00:09:12.57 00:09:37.39   00:18:49.96
87 NM Bill Boyd 00:09:57.40 00:09:49.51   00:19:46.91
89 NM Steve Murphy 00:10:04.36 00:09:44.46   00:19:48.82
88 NM Alexander Barrett 00:09:59.67 00:10:15.38   00:20:15.05
90 NM Tim Carey 00:10:05.89 00:10:13.68   00:20:19.57
91 NM Steve Renner 00:10:25.04 00:10:52.60   00:21:17.64
92 NM Michel Gauthier 00:10:52.06 00:11:27.30   00:22:19.36
93 NM Bob Strudel 00:10:59.28 00:11:28.39   00:22:27.67
94 8204 Matthew Paquette 00:12:19.71 00:12:33.53   00:24:53.24
95 8159 Laurel Carey 00:12:31.83 00:14:58.61   00:27:30.44
96 NM Jenny Gastmeier 00:14:06.43 00:14:58.24   00:29:04.67
0 NM Todd Spurrell 00:15:03.61 00:15:32.97   00:30:36.58
98 8608 Ralph Schade 00:15:10.56 00:17:00.76   00:32:11.32
99 NM Denika Trepanier 00:17:17.05 00:15:54.97   00:33:12.02
  8184 Maria Amodei DNR     DNR

 

Course 5: Junior chariot 2-3 chiens  (1.6 miles)

       

Junior Rig 2_Dog Speed     Points Total Time
Bib# ISDRA First Name Last Name Day 1 Day 2 Day 3 Elapsed
1 8197 Chloe Baril 00:05:10.79 00:05:13.20   00:10:23.99
2 NM Tristan Rivest 00:05:35.22 00:05:24.98   00:11:00.20
3 8131 Lara Renner 00:05:50.19 00:05:45.19   00:11:35.38
4 NM Nils Franke 00:06:08.45 00:06:15.54   00:12:23.99
5 NM Nicolas Belanger 00:06:39.59 00:07:00.63   00:13:40.22
6 NM Charles Belanger 00:07:43.52 00:08:21.28   00:16:04.80

 

Course 6: Chariot 4 Chiens  (3 miles)

       

Adult Rig 4_Dog Speed     Points Total Time
Bib# ISDRA First Name Last Name Day 1 Day 2 Day 3 Elapsed
8 NM Valaie Fuchs 00:08:39.88 00:08:36.00   00:17:15.88
9 9218 Jocelyn Bradbury 00:08:52.15 00:08:54.59   00:17:46.74
10 NM Ken Bernard 00:09:00.15 00:09:07.02   00:18:07.17
12 NM Karen Damphousse 00:09:18.23 00:09:03.06   00:18:21.29
11 NM Jan Bootz-Dittmar 00:09:15.36 00:09:15.96   00:18:31.32
13 6799 Michael Marsch 00:09:31.52 00:09:22.42   00:18:53.94
15 NM Joey Carey 00:09:36.65 00:09:33.74   00:19:10.39
16 NM Mike Siersema 00:09:44.52 00:09:49.88   00:19:34.40
17 NM Any Malo 00:09:50.43 00:09:48.18   00:19:38.61
14 NM Chris MacLuckie 00:09:36.15 00:10:06.52   00:19:42.67
18 8619 Scott Farmer 00:09:51.78 00:09:53.96   00:19:45.74
19 8129 Cindy Lottes 00:09:56.89 00:09:59.85   00:19:56.74
20 NM Monic Marlon-Gagnon 00:10:07.76 00:09:59.47   00:20:07.23
21 NM Stephane Chouinard 00:10:08.31 00:10:01.99   00:20:10.30
22 NM Marla BB 00:10:35.76 00:10:22.85   00:20:58.61
23 NM Angie Carter 00:09:46.27 00:11:47.56   00:21:33.83
24 NM Kayla Broom 00:11:00.12 00:10:51.97   00:21:52.09
25 9004 Michele Boyd 00:11:34.49 00:11:05.91   00:22:40.40
26 NM Sara Levesque 00:11:58.52 00:10:50.74   00:22:49.26
27 NM Andre Van Der Merwe (pb) 00:12:00.32 00:12:02.37   00:24:02.69
29 NM David Turner 00:12:20.71 00:11:54.01   00:24:14.72
28 NM Stephan Davis (pb) 00:12:06.13 00:13:20.22   00:25:26.35
30 NM Dana Cranstone (pb) 00:12:32.10 00:13:54.55   00:26:26.65
33 NM Jenn Rollinson (pb) 00:13:32.68 00:12:54.19   00:26:26.87
32 NM Marie-Eve St-Jean Cyr (pb) 00:13:11.96 00:13:56.72   00:27:08.68
35 8608 Ralph Schade (pb) 00:13:50.51 00:13:57.84   00:27:48.35
31 NM Adam Baril 00:13:04.92 00:15:00.52   00:28:05.44
34 NM Lise De Gannaro (pb) 00:13:40.06 00:15:01.18   00:28:41.24
36 NM Spencer Thew (pb) 00:14:19.76 00:15:19.24   00:29:39.00
37 8607 Jenn Gastmeier (pb) 00:16:07.46 00:14:13.84   00:30:21.30
38 NM Bert Langlois (pb) DNR 00:18:55.39   DNR

 

Course 7: Chariot 6 Chiens (3 miles)

       

Adult Rig 6_Dog Speed     Points Total Time
Bib# ISDRA First Name Last Name Day 1 Day 2 Day 3 Elapsed
39 NM Ken Bernard 00:08:28.59 00:08:28.66   00:16:57.25
40 2233 Jan Bootz-Dittmar 00:08:36.22 00:08:26.92   00:17:03.14
41 NM Laurent Gonsolin 00:08:36.44 00:08:35.38   00:17:11.82
43 NM Jean-Rene Saucier 00:08:48.88 00:08:53.62   00:17:42.50
45 NM Mike March 00:08:57.50 00:08:48.35   00:17:45.85
48 NM Simon-Pierre Saucier 00:09:05.71 00:08:52.64   00:17:58.35
44 NM Denis Rozon 00:08:51.14 00:09:14.73   00:18:05.87
47 NM Richard Korb 00:09:04.41 00:09:02.89   00:18:07.30
46 NM Guy Lortie 00:08:58.69 00:09:12.45   00:18:11.14
49 NM Mike Sierssema 00:09:13.53 00:09:10.54   00:18:24.07
50 NM Tristan Laforce 00:09:18.32 00:09:07.07   00:18:25.39
52 NM Marco Rivest 00:09:30.51 00:09:10.82   00:18:41.33
42 NM Stephane Chouinard 00:08:48.30 00:10:29.67   00:19:17.97
53 NM Ed Clifford 00:09:38.58 00:09:42.34   00:19:20.92
54 NM Jay Olmstead 00:09:56.32 00:09:43.67   00:19:39.99
59 NM Chris MacLuckie 00:10:28.67 00:09:27.09   00:19:55.76
57 NM Marla BB 00:10:12.13 00:09:47.19   00:19:59.32
61 NM Frederic Bourgault ?? 00:10:33.79 00:09:52.95   00:20:26.74
58 NM Peter Franke (pb) 00:10:22.52 00:10:13.00   00:20:35.52
56 NM Jocelyn Bradbury 00:10:09.83 00:10:56.03   00:21:05.86
62 NM Dave Turner 00:10:59.56 00:10:14.85   00:21:14.41
55 NM Darcy Arpin 00:10:02.96 00:11:13.31   00:21:16.27
60 NM Jason Turpin 00:10:32.03 00:10:49.97   00:21:22.00
64 NM Steve Renner (pb) 00:11:38.96 00:10:50.54   00:22:29.50
63 NM David Jolette (pb) 00:11:30.31 00:11:18.82   00:22:49.13
66 NM Stephen Davis (pb) 00:12:19.58 00:12:36.63   00:24:56.21
67 NM Andre Van Der Merwe (pb) 00:12:30.16 00:13:00.47   00:25:30.63
51 NM Chris Carter 00:09:24.61 DNR   DNR
65 NM Edgar Morey 00:11:56.96 DNR   DNR
68 NM Kiara Brintnell 00:12:32.44 DNR   DNR
  NM Unknown Unknown DNR DNR   DNR

 

 

Course 8: Chariot 8 Chiens (3 miles)

       

Adult Rig 8_Dog Speed     Points Total Time
Bib# ISDRA First Name Last Name Day 1 Day 2 Day 3 Elapsed
70 NM Laurent Gonsolin 00:10:28.04 00:10:28.07   00:20:56.11
71 2233 Jan Bootz-Dittmar 00:10:38.87 00:10:39.81   00:21:18.68
72 NM Ken Bernard 00:10:40.20 00:10:41.96   00:21:22.16
73 NM Jocelyn Bradbury 00:10:47.19 00:10:45.45   00:21:32.64
74 NM Richard Korb 00:10:49.44 00:10:45.95   00:21:35.39
77 NM Jean Bouvier 00:10:57.78 00:10:52.17   00:21:49.95
75 NM Alain Meillard 00:10:51.79 00:11:01.22   00:21:53.01
76 NM Stephane Chouinard 00:10:53.23 00:11:09.30   00:22:02.53
80 NM Jean-Rene Saucier 00:11:12.65 00:10:59.96   00:22:12.61
81 NM Chris MacLuckie 00:11:13.37 00:11:04.64   00:22:18.01
82 NM Marco Rivest 00:11:15.70 00:11:11.87   00:22:27.57
84 NM Frederic Bourgault 00:11:25.75 00:11:04.05   00:22:29.80
78 NM Bernard Saucier 00:11:06.23 00:11:23.91   00:22:30.14
79 NM Chris Carter 00:11:11.86 00:11:18.71   00:22:30.57
83 NM Yvan Huard 00:11:33.25 00:11:10.71   00:22:43.96
85 NM Ed Clifford 00:11:38.34 00:11:26.52   00:23:04.86
86 NM Dave Turner 00:11:57.12 00:11:34.95   00:23:32.07
87 NM Marla BB 00:13:23.46 00:12:56.54   00:26:20.00
88 NM Julie Robitaille 00:14:52.10 00:13:58.36   00:28:50.46
89 NM Kiara Brintnell 00:15:30.43 DNR   DNR

 

 

Course 9: Junior Canicross  (1 mile)

    

Junior CaniX 1_Dog Speed     Points Total Time
Bib# ISDRA First Name Last Name Day 1 Day 2 Day 3 Elapsed
90 NM Nicolas Belanger 00:09:21.79 00:09:22.92   00:18:44.71
91 NM Asa Szegvari 00:09:22.76 00:09:23.32   00:18:46.08
92 NM Charles Belanger 00:09:28.27 00:09:25.32   00:18:53.59
93 NM Tristan Rivest 00:09:48.97 00:10:16.33   00:20:05.30
94 NM Liv Franke 00:10:39.80 00:11:06.17   00:21:45.97
95 8131 Lara Renner 00:11:32.52 00:15:33.33   00:27:05.85
96 NM Harper Barrett 00:14:20.06 00:12:49.67   00:27:09.73
97 NM Emilie Richard 00:15:17.18 00:13:03.72   00:28:20.90
  NM Nils Franke DNR     DNR
  NM Lucky Carter DNR     DNR

 

 

Course 10:Femmes - Canicross Adultes  (1.6/2.3 miles)

    

Adult Canicross_Womens 1_Dog Speed     Points Total Time
Bib# ISDRA First Name Last Name Day 1 Day 2 Day 3 Elapsed
1 NM Audry Bertrand 00:08:14.39 00:12:06.93   00:20:21.32
5 NM Maite Rheaume-Gonzalez 00:08:29.24 00:12:07.46   00:20:36.70
2 8777 Karen Koehler 00:08:18.94 00:12:20.38   00:20:39.32
3 NM Maude Lapointe 00:08:22.48 00:12:17.67   00:20:40.15
4 NM Lily Stewart 00:08:26.48 00:13:10.55   00:21:37.03
6 NM Annabella Morin-Noel 00:08:47.43 00:13:03.06   00:21:50.49
7 8675 Murielle Ovenden 00:08:55.34 00:13:33.06   00:22:28.40
8 NM Flavie Morin-Dore 00:09:04.64 00:13:25.53   00:22:30.17
9 NM Julie Larsonnier 00:09:10.91 00:13:28.46   00:22:39.37
10 9790 Rachael Bryar Colbath 00:09:41.46 00:14:30.97   00:24:12.43
12 NM Lucile Janin 00:09:57.65 00:14:17.94   00:24:15.59
13 NM Sophie Desbiens 00:10:15.17 00:14:19.62   00:24:34.79
11 NM Marie-Philippe Rodrigue 00:09:52.17 00:15:01.03   00:24:53.20
15 NM Majorie Poirier 00:10:23.61 00:15:29.18   00:25:52.79
19 NM Eve Laforest 00:11:35.27 00:16:49.11   00:28:24.38
18 8019 Danae Bryar 00:11:30.31 00:17:17.35   00:28:47.66
20 NM Lucie Laforest 00:11:57.23 00:16:56.37   00:28:53.60
17 NM Cassidy Prieur 00:10:58.73 00:17:59.25   00:28:57.98
21 NM Marie-Eve St-Jean Cyr 00:13:28.84 00:20:29.03   00:33:57.87
22 NM Jessica Hall 00:14:27.04 00:23:00.16   00:37:27.20
14 NM Claudia Hanel 00:10:18.92 DNR   DNR
16 NM Liliane Gagne 00:10:46.60 DNR   DNR
  NM Annie Royer DNR DNR   DNR
  8734 Kelley McGrath DNR DNR   DNR
  NM Marlene Caron DNR DNR   DNR

 

 

Course 11: Homme - canicross adultes (1.6/2.3 miles)

   

Adult Canicross_Mens 1_Dog Speed     Points Total Time
Bib# ISDRA First Name Last Name Day 1 Day 2 Day 3 Elapsed
25 5532 Ed Clifford 00:07:36.55 00:11:27.13   00:19:03.68
26 NM Louis Parent 00:07:54.80 00:11:52.78   00:19:47.58
27 NM Francis Gelinas 00:08:06.40 00:11:47.47   00:19:53.87
28 NM Remi Smida 00:08:12.58 00:11:43.80   00:19:56.38
29 NM Bill Boyd 00:08:15.18 00:11:58.48   00:20:13.66
31 8161 Sebastien Clement 00:08:24.74 00:12:11.14   00:20:35.88
30 8039 Blair Carroll 00:08:19.97 00:12:30.83   00:20:50.80
34 NM Steeve Marin 00:08:47.02 00:12:35.39   00:21:22.41
33 NM Taylor Lace 00:08:46.73 00:12:35.88   00:21:22.61
32 NM Denis Houle 00:08:41.81 00:13:18.17   00:21:59.98
36 NM David Bergeron 00:08:51.99 00:13:24.74   00:22:16.73
38 NM Richard Bellefeuille 00:08:57.07 00:13:21.04   00:22:18.11
37 NM Charles Lapointe 00:08:53.15 00:13:37.76   00:22:30.91
35 NM Alexander Barrett 00:08:50.79 00:13:41.58   00:22:32.37
39 NM Matt Lottes 00:08:58.52 00:13:45.31   00:22:43.83
40 NM Per Larrson 00:08:59.40 00:13:54.51   00:22:53.91
43 NM Thomas Coulaux 00:09:53.83 00:14:16.95   00:24:10.78
44 NM Michel Gauthier 00:10:08.33 00:14:38.16   00:24:46.49
42 NM Steve Renner 00:09:41.26 00:15:13.32   00:24:54.58
46 NM Jean Barbar 00:14:33.38 00:14:15.42   00:28:48.80
41 NM Ludovic Couleau 00:09:13.42 DNR   DNR
45 NM Nicolas Reynier 00:11:45.21 DNR   DNR
  NM Joey Carey DNR     DNR